カタログの取り寄せや相談会は無料で受け付けています。
電話でのお問い合わせ
TEL:0120-32-6100 (受付時間 9:00-18:00)
| 名称 | ウィズライフ綾川萱原 | 建ぺい率 | 80% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 綾歌郡綾川町 | 容積率 | 200% |
| 区画数 | 10区画 | 電気 | 四国電力 |
| 地目 | 田(造成完了後宅地) | ガス | プロパンガス |
| 道路 | 分譲地内道路約5.0m、南西側公道約11.8m | 水道 | 公営(加入金・手数料71,000円) |
| 用途地域等 | 都市計画区域内 非線引き 近隣商業地域 | 排水 | 個別合併浄化槽(負担金150,000円/戸) |
| 学区 | 滝宮小学校/綾川中学校 | その他 | ごみ集積所負担金(50,000円/戸) |
| 名称 | ウィズライフ綾川萱原 |
|---|---|
| 住所 | 綾歌郡綾川町 |
| 区画数 | 10区画 |
| 地目 | 田(造成完了後宅地) |
| 道路 | 分譲地内道路約5.0m、南西側公道約11.8m |
| 用途地域等 | 都市計画区域内 非線引き 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 四国電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 公営(加入金・手数料71,000円) |
| 排水 | 個別合併浄化槽(負担金150,000円/戸) |
| 学区 | 滝宮小学校/綾川中学校 |
| その他 | ごみ集積所負担金(50,000円/戸) |
| 教育機関 | 陶こども園 約2,200~2,300m 滝宮こども園 約700~800m 町立滝宮小学校 約1,400~1,500m 町立綾川中学校 約1,200~1,300m |
|---|---|
| 買い物 | イオンモール綾川 約300~400m レディ薬局綾川店 約400~500m |
| 医療機関 | 滝宮総合病院 約1,300~1,400m 陶病院 約2,200~2,300m |
| 交通機関 | ことでん綾川駅 約270~370m ことでん綾川駅バス停 約270~370m |
![]()
カタログの取り寄せや相談会は無料で受け付けています。
電話でのお問い合わせ
TEL:0120-32-6100 (受付時間 9:00-18:00)