カタログの取り寄せや相談会は無料で受け付けています。
電話でのお問い合わせ
TEL:0120-32-6100 (受付時間 9:00-18:00)
| 名称 | 伏石駅東 | 建ぺい率 | 60% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 高松市太田下町 | 容積率 | 200% |
| 区画数 | 2区画 | 電気 | 四国電力 |
| 地目 | 宅地 | ガス | プロパンガス |
| 道路 | 東側公道約5.0m、南側私道約4.0m | 水道 | 公営(加入金・手数料71,000円) |
| 用途地域等 | 都市計画区域内 非線引 第一種住居地域 居住誘導区域 | 排水 | 公共下水道(負担金@150円/㎡) |
| 学区 | 太田南小学校/太田中学校 | その他 | 南側私道の共有部分(1/5)を無償譲渡します |
| 名称 | 伏石駅東 |
|---|---|
| 住所 | 高松市太田下町 |
| 区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 東側公道約5.0m、南側私道約4.0m |
| 用途地域等 | 都市計画区域内 非線引 第一種住居地域 居住誘導区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 四国電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 公営(加入金・手数料71,000円) |
| 排水 | 公共下水道(負担金@150円/㎡) |
| 学区 | 太田南小学校/太田中学校 |
| その他 | 南側私道の共有部分(1/5)を無償譲渡します |
| 教育機関 | 太田百華幼稚園 約1,300~1,320m 市立太田南小学校 約900~920m 市立太田中学校 約700~720m |
|---|---|
| 買い物 | 新鮮市場きむら太田本店 約1,300~1,320m ウエルシア高松伏石店 約600~620m |
| 医療機関 | ぶんご内科医院 約450~470m 武田耳鼻咽喉科医院 約600~620m |
| 交通機関 | ことでん伏石駅 約400~420m ことでん伏石駅バス停 約400~420m |
カタログの取り寄せや相談会は無料で受け付けています。
電話でのお問い合わせ
TEL:0120-32-6100 (受付時間 9:00-18:00)