カタログの取り寄せや相談会は無料で受け付けています。
電話でのお問い合わせ
TEL:0120-32-6100 (受付時間 9:00-18:00)
名称 | フォーリーフタウン鬼無Ⅲ | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
住所 | 高松市鬼無町 | 容積率 | 100% |
区画数 | 14区画 | 電気 | 四国電力 |
地目 | 宅地 | ガス | プロパンガス |
道路 | 東側公道約10.8m~11.9m、分譲地内道路約5.0m | 水道 | 公営(負担金71,000円) |
用途地域 | 非線引き区域 一般環境保全型 | 排水 | 合併浄化槽(放流負担金120,000円/5人槽)、(多目的水路使用料20,700円/戸) |
学区 | 鬼無小学校/勝賀中学校 | 取引態様 | 売主 |
その他 | 土地のみ相談可 |
名称 | フォーリーフタウン鬼無Ⅲ |
---|---|
住所 | 高松市鬼無町 |
区画数 | 14区画 |
地目 | 宅地 |
道路 | 東側公道約10.8m~11.9m、分譲地内道路約5.0m |
用途地域 | 非線引き区域 一般環境保全型 |
取引態様 | 売主 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
電気 | 四国電力 |
ガス | プロパンガス |
水道 | 公営(負担金71,000円) |
排水 | 合併浄化槽(放流負担金120,000円/5人槽)、(多目的水路使用料20,700円/戸) |
学区 | 鬼無小学校/勝賀中学校 |
取引態様 | 売主 |
その他 | 土地のみ相談可 |
教育機関 | 弦打保育所 約1,700m 鬼無幼稚園 約900m 鬼無小学校 約1,000m 勝賀中学校 約2,500m |
---|---|
買い物 | ザグザグ鬼無店 約850m マルナカ新鬼無店 約1,400m |
医療機関 | 長尾医院 約500m キナシ大林病院 約1,600m |
交通機関 | JR鬼無駅 450m |
物件価格 2,690万円(土地+建物+外構)
土地面積 | 191.64m2(57.97坪) |
---|---|
建物面積 | 80.32m2(24.29坪) |
築年 | 【2022年10月予定】 |
物件価格 2,728万円(土地+建物+外構)
土地面積 | 187.45m2(56.7坪) |
---|---|
建物面積 | 104.33m2(31.55坪) |
築年 | 【2023年1月予定】 |
カタログの取り寄せや相談会は無料で受け付けています。
電話でのお問い合わせ
TEL:0120-32-6100 (受付時間 9:00-18:00)